
Isover PLE MAX, PLE MAX ALU
Opis izdelka
Toplotna prevodnost 0,037 W/mK.
Plošče iz bazaltne mineralne volne pridobimo s taljenjem mineralnih surovin v peči, fibrilacijo taline po postopku REX, nanosom veziva s pršenjem in dodajanjem mineralnih olj za zaščito pred vdorom prahu in za hidrofobnost. Nastala mineralna vlakna se predelajo na proizvodni liniji v obliki plošč.
Glavne prednosti
- Odlična toplotna izolacija (nizka toplotna prevodnost)
- Požarna varnost - negorljiv material
- Aluminijasta folija preprečuje prehajanje vodne pare in ščiti pred vlago (PLE MAX ALU)
Prednosti
- Nizka odpornost na prehod vodne pare
- Prispeva k varovanju okolja
- Hidrofobna - ne zadržuje vode
- Enostavna za montažo, nestrupena
- Dolga življenjska doba in stabilnost lastnosti skozi čas
- Odporna na žuželke, glodavci in parazite
- Kemično nevtralna, ne vsebuje jedkih snovi
- Enostavna obdelava - plošče je mogoče rezati, vrtati, brusiti
Tehnična izvedba
Podrobnosti PLE MAX
Koeficient toplotne prevodnosti λ D = 0,037 W/(m•K)
Razred odziva na požar A1 - negorljivo
Tališče (°C) ≥ 1000
Koeficient difuzijskega upora vodne pare (μ) 1
Zračni upor AFr (kPa•s/m2) ≥ 8
Podrobnosti PLE MAX ALU
Koeficient toplotne prevodnosti λ D = 0,037 W/(m•K)
Razred odziva na požar A2-s1, d0
Tališče (°C) na premazani strani 50 o C
Dimenzije in pakiranje
Izdelek | Debelina (mm) | Dolžina x širina (mm x mm) | m2/paket | število paketov / paleta | m2/paleto | Deklarirana toplotna upornost RD (m2.K/W) |
---|---|---|---|---|---|---|
PLE MAX | 50 | 1000 X 600 | 7,20 | 8 | 57,60 | 1,35 |
PLE MAX | 60 | 1000 X 600 | 4,80 | 10 | 48,00 | 1,60 |
PLE MAX | 80 | 1000 X 600 | 3,60 | 10 | 36,00 | 2,15 |
PLE MAX | 100 | 1000 X 600 | 3,60 | 8 | 28,80 | 2,70 |
PLE MAX | 120 | 1000 X 600 | 3,00 | 8 | 24,00 | 3,20 |
PLE MAX | 140 | 1000 X 600 | 2,40 | 8 | 19,20 | 3,75 |
PLE MAX | 150 | 1000 X 600 | 2,40 | 8 | 19,20 | 4,05 |
PLE MAX | 160 | 1000 X 600 | 1,80 | 10 | 18,00 | 4,30 |
PLE MAX | 180 | 1000 X 600 | 1,80 | 8 | 14,40 | 4,85 |
PLE MAX | 200 | 1000 X 600 | 1,80 | 8 | 14,40 | 5,40 |
PLE MAX | 220 | 1000 X 600 | 1,20 | 10 | 12,00 | 5,90 |
PLE MAX | 240 | 1000 X 600 | 1,20 | 10 | 12,00 | 6,45 |
PLE MAX | 250 | 1000 X 600 | 1,20 | 10 | 12,00 | 6,75 |
PLE MAX ALU | 100 | 1000 X 600 | 3,60 | 8 | 28,80 | 2,70 |
PLE MAX ALU | 120 | 1000 X 600 | 3,00 | 8 | 24,00 | 3,20 |
PLE MAX ALU | 140 | 1000 X 600 | 2,40 | 8 | 19,20 | 3,75 |
PLE MAX ALU | 150 | 1000 X 600 | 2,40 | 8 | 19,20 | 4,05 |
--
Navedene porabe služijo kot informacija in so zgolj okvirne vrednosti. Poraba je odvisna od vrste podlage in tehnike nanosa. Natančno porabe materiala lahko ugotovite s poskusnim nanosom.