
Isover Fassade
Opis izdelka
Plošče iz kamene volne Isover. Plošče so izdelane s taljenjem mineralnih surovin v peči, vlaknanjem taline s postopkom REX, brizganjem veziva in dodajanjem mineralnih olj za zaščito pred prahom in omogočanje vodoodbojnosti. Mineralna vlakna se predela v plošče, ki so pakirane na proizvodni liniji.
Uporaba
Plošče Fassade so primerne za vgradnjo v zunanje toplotnoizolacijske kompozitne sisteme (ETICS). Lepijo se z lepilno malto in mehansko pritrjujejo na površino stene. Ostali sloji ETICS se nanašajo na plošče: temeljni premaz, ojačitvena mreža, omet in barva. Lepilna malta se nanese po obodu in na par mestih na sredini plošče. Število mehanskih sider je običajno 6 kom / m2 (točno število in položaj mora določiti projektant).
Prednosti
- zelo dobre toplotne izolacijske lastnosti (λD = 0,035 W/mK)
- požarna varnost (Euroclass A1)
- odlična absorpcija hrupa
- nizka upornost difuziji vodne pare - velika prepustnost vodne pare
- okolju prijazno in higiensko
- vodoodbojno
- dolga življenjska doba
- odporno proti škodljivcem, glodalcem in insektom
- enostavna obdelava - lahko se reže, vrta, lepi itd.
Tehnične informacije
PARAMETER | ENOTA | VREDNOST |
---|---|---|
TOPLOTNO IZOLACIJSKE LASTNOSTI | ||
Deklarirana toplotna prevodnost λD | W/(m∙K) | 0.035 |
MEHANSKE LASTNOSTI | ||
Tlačna trdnost pri 10% deformaciji 10% σ10 ali CS (10\Y) | kPa | 20 |
Natezna trdnost pravokotno na površino σmt ali TR | kPa | 7.5 |
POŽARNE VARNOSTNE LASTNOSTI | ||
Odziv na ogenj | Euroclass | A1 |
DRUGE LASTNOSTI | ||
Kratkoročna vodovpojnost Wp / Dolgoročna vodovpojnost Wlp | kg/m2 | 1 / 3 |
Faktor upornosti difuzije vodne pare (μ) MU | - | 1 |
Toleranca debeline | razred | T5 |
Dimenzije in pakiranje
Proizvod |
Debelina (mm) |
Dimenzije (mm) |
m2/ paket |
m2/ paleta |
Deklarirana toplotna |
---|---|---|---|---|---|
Fassade | 50 | 1000 x 600 | 3.60 | 57.6 | 1.40 |
Fassade | 60 | 1000 x 600 | 3.00 | 48.0 | 1.70 |
Fassade | 80 | 1000 x 600 | 1.80 | 36.0 | 2.25 |
Fassade | 100 | 1000 x 600 | 2.40 | 28.8 | 2.85 |
Fassade | 120 | 1000 x 600 | 1.20 | 24.0 | 3.40 |
Fassade | 140 | 1000 x 600 | 1.20 | 19.2 | 4.00 |
Fassade | 150 | 1000 x 600 | 1.20 | 19.2 | 4.25 |
Fassade | 160 | 1000 x 600 | 1.20 | 16.8 | 4.55 |
Fassade | 180 | 1000 x 600 | 0.60 | 15.6 | 5.10 |
Fassade | 200 | 1000 x 600 | 1.20 | 14.4 | 5.70 |
Fassade | 220 | 1000 x 600 | 0.60 | 13.2 | 6.25 |
Fassade | 240 | 1000 x 600 | 0.60 | 12.0 | 6.85 |
Fassade | 250 | 1000 x 600 | 0.60 | 12.0 | 7.10 |
Navedene porabe služijo kot informacija in so zgolj okvirne vrednosti. Poraba je odvisna od vrste podlage in tehnike nanosa. Natančno porabe materiala lahko ugotovite s poskusnim nanosom.