
Isover Domo Plus
Uporaba
Volna Isover Domo ima toplotno prevodnost λ = 0,038 W/mK in se lahko uporabljajo za vse vrste toplotne in zvočne izolacije, brez obremenitve za obešanje spuščenih stropov, izolacijo votlin (povečanje zvočne izolacije) in nepohodnih strešnih konstrukcij.
Lastnosti
Toplotna in zvočna izolacija za absorpcijo zvoka pri spuščenih stropih. Spuščen strop lahko izboljša toplotno in zvočno izolacijo prostora. Sloj steklene volne Isover Domo Plus z dobro absorpcijo zvoka bo znižal hrup, ki se po zraku širi iz zgornjih prostorov. Na ta način lahko zadušimo govorjenje, razne zvoke ter podobne hrupe iz bivalnih oziroma poslovnih prostorov nad nami. V primeru visokih stropov lahko s spuščenim stropom zmanjšamo ogrevalni volumen. Toplotno izoliran spuščeni strop onemogoča prehajanje toplote v prazen prostor med montažnim in nosilnim stropom, na takšen način ustavimo uhajanje toplote tudi v primeru neizoliranega podstrešja nad bivalnimi prostori.
Prednosti
Izolacijo Isover Domo Plus odlikuje:
- ognjevarna
- zelo dobre toplotne izolacijske lastnosti
- odlične zvočne lastnosti v smislu absorpcije hrupa
- okolju prijazna in higienska
- popolnoma hidrofobna
- dolga življenjska doba
- odporna proti škodljivcem, ki uničujejo les, glodalcem in žuželkam
- enostavna obdelava - lahko jih razrežemo, izvrtamo itd.
- dimenzijska stabilnost med temperaturnimi spremembami
- visoka elastičnost
Tehnične informacije
Kategorija | Opis | Vrednost |
---|---|---|
Kategorija Toplotna prevodnost | Opis λ (Lambda) | Vrednost λ=0,038 W/mK |
Kategorija Požarna lastnost | Opis A1 | Vrednost Evropski požarni razred |
Različice izdelka
Ime | Dolžina (mm) | Širina (mm) | Debelina (mm) | Dolžina dodatno | Toplotna izolativnost (W/mK) | Izdelava na en. pak. (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
ImeDOMO PLUS 50 TWIN | Dolžina (mm)8400 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)50 | Dolžina dodatno2 X 8400 mm | Toplotna izolativnost (W/mK)0,038 | Izdelava na en. pak. (m²)20.16 |
ImeDOMO PLUS 60 TWIN | Dolžina (mm)7200 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)60 | Dolžina dodatno2 x 7200 mm | Toplotna izolativnost (W/mK)0,038 | Izdelava na en. pak. (m²)17.28 |
ImeDOMO PLUS 80 TWIN | Dolžina (mm)5700 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)80 | Dolžina dodatno2 x 5700 mm | Toplotna izolativnost (W/mK)0,038 | Izdelava na en. pak. (m²)13.68 |
ImeDOMO PLUS 100 | Dolžina (mm)8400 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)100 | Toplotna izolativnost (W/mK)0,038 | Izdelava na en. pak. (m²)10.08 | |
ImeDOMO PLUS 120 | Dolžina (mm)7400 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)120 | Toplotna izolativnost (W/mK)0,038 | Izdelava na en. pak. (m²)8.880 | |
ImeDOMO PLUS 140 | Dolžina (mm)6400 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)140 | Toplotna izolativnost (W/mK)0,038 | Izdelava na en. pak. (m²)7.68 | |
ImeDOMO PLUS 160 | Dolžina (mm)5600 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)160 | Toplotna izolativnost (W/mK)0,038 | Izdelava na en. pak. (m²)6.72 | |
ImeDOMO PLUS 180 | Dolžina (mm)5000 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)180 | Toplotna izolativnost (W/mK)0,038 | Izdelava na en. pak. (m²)6 | |
ImeDOMO PLUS 200 | Dolžina (mm)4450 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)200 | Toplotna izolativnost (W/mK)0,038 | Izdelava na en. pak. (m²)5.34 | |
ImeDOMO PLUS 220 | Dolžina (mm)3900 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)220 | Toplotna izolativnost (W/mK)0,038 | Izdelava na en. pak. (m²)4.68 |
Navedene porabe služijo kot informacija in so zgolj okvirne vrednosti. Poraba je odvisna od vrste podlage in tehnike nanosa. Natančno porabe materiala lahko ugotovite s poskusnim nanosom.