
Isover Forte
Uporaba
Volna Isover Forte ima toplotno prevodnost λ = 0,034 W/mK in se uporablja za toplotno izolacijo stanovanjskih stavb, kjer ni izpostavljena mehanskim obremenitvam:
- poševne strehe in podstrešja
- stene lesenih hiš
- notranja površina navpičnih sten
Prednosti
- zelo dobri toplotno izolacijski učinki (nizka toplotna prevodnost)
- požarna varnost - negorljiv material
- odlične akustične lastnosti (visok absorpcijski koeficient)
- enostavna vgradnja v strešne in lesene konstrukcije - izdelek je elastičen in stisljiv
- enostavna vgradnja v strešne in lesene konstrukcije - izdelek z 2 cm nadširine ostane vpet med špirovci brez podpore
- pri vgradnji ga lahko preluknjamo z obešali sistema suhe gradnje - izognemo se prazninam brez izolacije okoli obešal in s tem preprečimo nastanek toplotnih mostov
- nizka upornost difuziji vodne pare
- neomejen upor posedanju v navpičnem položaju
- okolju prijazna in higienska
- popolnoma hidrofobna - vodoodbojna
- dolga življenjska doba in časovno stabilne lastnosti
- enostavno rokovanje, nestrupena
- odporna na plesen glodalce in žuželke
- kemično nevtralna, nejedeka in odporna proti rji in kislinam
- enostavna obdelava - lahko se reže, vrta itd.
Tehnična specifikacija
Stisnjene role iz mineralne steklene volne Isover. Vlaknasta surovina se proizvede s taljenjem mineralnih snovi v peči, vlaknanjem taline s TEL postopkom, brizganjem veziva in dodajanjem mineralnih olj za zaščito pred prahom in za vodoodbojnost. Mineralna vlaknina se komprimira in zapakira v role na proizvodni liniji.
Embalaža, transport, skladiščenje
Isover Forte izolacijski filc v rolah je pakiran ovit v PE folijo. Role morajo biti odpremljene in shranjene tako, da se prepreči stik z vodo ali kakršnekoli druge poškodbe.
Tehnične informacije
Kategorija | Opis | Vrednost |
---|---|---|
Kategorija Toplotna prevodnost | Opis λ (Lambda) | Vrednost λ=0,034 W/mK |
Kategorija Požarna lastnost | Opis A1 | Vrednost Evropski požarni razred |
Različice izdelka
Ime | Dolžina (mm) | Širina (mm) | Debelina (mm) | Dolžina dodatno | Debelina dodatno | Toplotna izolativnost (W/mK) | Izdelava na en. pak. (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ImeFORTE TWIN 10/5 | Dolžina (mm)4500 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)100 | Dolžina dodatno2 x 4500 mm | Debelina dodatno2 x 50 mm | Toplotna izolativnost (W/mK)0,034 | Izdelava na en. pak. (m²)10.8 |
ImeFORTE TWIN 12/6 | Dolžina (mm)4500 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)120 | Dolžina dodatno2 x 4500 mm | Debelina dodatno2 x 60 mm | Toplotna izolativnost (W/mK)0,034 | Izdelava na en. pak. (m²)10.8 |
ImeFORTE 100 | Dolžina (mm)4500 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)100 | Toplotna izolativnost (W/mK)0,034 | Izdelava na en. pak. (m²)5.4 | ||
ImeFORTE 120 | Dolžina (mm)4500 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)120 | Toplotna izolativnost (W/mK)0,034 | Izdelava na en. pak. (m²)5.4 | ||
ImeFORTE 140 | Dolžina (mm)4000 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)140 | Toplotna izolativnost (W/mK)0,034 | Izdelava na en. pak. (m²)4.8 | ||
ImeFORTE 150 | Dolžina (mm)4000 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)150 | Toplotna izolativnost (W/mK)0,034 | Izdelava na en. pak. (m²)4.8 | ||
ImeFORTE 160 | Dolžina (mm)4000 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)160 | Toplotna izolativnost (W/mK)0,034 | Izdelava na en. pak. (m²)4.8 | ||
ImeFORTE 180 | Dolžina (mm)3500 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)180 | Toplotna izolativnost (W/mK)0,034 | Izdelava na en. pak. (m²)4.2 | ||
ImeFORTE 200 | Dolžina (mm)3500 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)200 | Toplotna izolativnost (W/mK)0,034 | Izdelava na en. pak. (m²)4.2 |
Navedene porabe služijo kot informacija in so zgolj okvirne vrednosti. Poraba je odvisna od vrste podlage in tehnike nanosa. Natančno porabe materiala lahko ugotovite s poskusnim nanosom.