
Isover Unirol Plus
Uporaba
Izolacija Isover Unirol Plus iz steklene volne z dobrimi toplotno izolacijskimi lastnostmi λ = 0,035 W/mK.
Zasnovana za toplotno in zvočno izolacijo:
- poševnih streh
- stropov
- letvic
- okvirnih konstrukcij lesenih hiš
- previsnih sten
- zvočnih predelnih sten
- stropov pod neogrevanimi prostori
Priporočamo, da ga uporabite kot izolacijo pri konstrukcijah, kjer ni mogoče nanesti izolacije v večjih debelinah (npr. špirovci manjših debelin, nizko nosilni nosilci talnih konstrukcij itd.), oziroma povsod, kjer želimo doseči največjo vrednost toplotnega upora v omejenem prostoru.
Prednosti
- zelo dobri toplotno izolacijski učinki (nizka toplotna prevodnost)
- požarna varnost - negorljiv material
- odlične akustične lastnosti
- kemično nevtralen, nejedek in odporen proti rji in kislinam
- enostavna obdelava - lahko se reže, vrta itd.
Tehnična specifikacija
Stisnjene role iz mineralne steklene volne Isover. Vlaknasta surovina se proizvede s taljenjem mineralnih snovi v peči, vlaknanjem taline s TEL postopkom, brizganjem veziva in dodajanjem mineralnih olj za zaščito pred prahom in za vodoodbojnost. Mineralna vlaknina se komprimira in zapakira v role na proizvodni liniji.
Embalaža, transport, skladiščenje
Isover Unirol Plus izolacijski filc v rolah je pakiran ovit v PE folijo. Role morajo biti odpremljene in shranjene tako, da se prepreči stik z vodo ali kakršnekoli druge poškodbe.
Tehnične informacije
Kategorija | Opis | Vrednost |
---|---|---|
Kategorija Toplotna prevodnost | Opis λ (Lambda) | Vrednost λ=0,035 W/mK |
Kategorija Požarna lastnost | Opis A1 | Vrednost Evropski požarni razred |
Različice izdelka
Ime | Dolžina (mm) | Širina (mm) | Debelina (mm) | Toplotna izolativnost (W/mK) | Izdelava na en. pak. (m²) |
---|---|---|---|---|---|
ImeUNIROL PLUS 50 | Dolžina (mm)12000 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)50 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.035 | Izdelava na en. pak. (m²)14.4 |
ImeUNIROL PLUS 60 | Dolžina (mm)11000 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)60 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.035 | Izdelava na en. pak. (m²)13.2 |
ImeUNIROL PLUS 80 | Dolžina (mm)7700 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)80 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.035 | Izdelava na en. pak. (m²)9.24 |
ImeUNIROL PLUS 100 | Dolžina (mm)6000 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)100 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.035 | Izdelava na en. pak. (m²)7.2 |
ImeUNIROL PLUS 120 | Dolžina (mm)5000 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)120 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.035 | Izdelava na en. pak. (m²)6 |
ImeUNIROL PLUS 140 | Dolžina (mm)4300 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)140 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.035 | Izdelava na en. pak. (m²)5.16 |
ImeUNIROL PLUS 150 | Dolžina (mm)4000 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)150 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.035 | Izdelava na en. pak. (m²)4.8 |
ImeUNIROL PLUS 160 | Dolžina (mm)3800 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)160 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.035 | Izdelava na en. pak. (m²)4.560 |
ImeUNIROL PLUS 180 | Dolžina (mm)3300 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)180 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.035 | Izdelava na en. pak. (m²)3.96 |
ImeUNIROL PLUS 200 | Dolžina (mm)3000 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)200 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.035 | Izdelava na en. pak. (m²)3.6 |
ImeUNIROL PLUS 220 | Dolžina (mm)2700 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)220 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.035 | Izdelava na en. pak. (m²)3.24 |
ImeUNIROL PLUS 240 | Dolžina (mm)2500 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)240 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.035 | Izdelava na en. pak. (m²)3 |
Navedene porabe služijo kot informacija in so zgolj okvirne vrednosti. Poraba je odvisna od vrste podlage in tehnike nanosa. Natančno porabe materiala lahko ugotovite s poskusnim nanosom.