
Isover Unirol Profi
Uporaba
Zasnovana za toplotno in zvočno izolacijo:
- poševnih streh
- montažnih lesenih sten
- lesenih konstrukcij
- skeletnih konstrukcij
Volna Isover Unirol Profi je namenjena za uporabo pri vseh neobremenjenih konstrukcijah.
Izolacijo v konstrukciji je treba zaščititi na primeren način (parno odporna folija, ustrezna zaščita pred nanašanjem prahu v masivni izolaciji, drugi sloji dvojnih struktur). Izolacija je ekološko in higiensko neškodljiva ter odporna proti plesni, glivam in insektom, ki uničujejo les. Isover Unirol Profi se uvršča na trg kot izdelek z najboljšo lambdo na trgu v svoji kategoriji.
Prednosti
- zelo dobri toplotno izolacijski učinki (nizka toplotna prevodnost)
- požarna varnost - negorljiv material
- odlične akustične lastnosti
- enostavna obdelava - lahko se reže, vrta itd.
Tehnična specifikacija
Izolacija ima po celotni površini hidrofobna vlakna. Proizvodnja temelji na metodi pulpiranja staljenega stekla in drugih dodatkov. Oblikovana mineralna vlakna se v proizvodni liniji predelajo v končno obliko pasu.
Embalaža, transport, skladiščenje
Isover Unirol Profi izolacijski filc v rolah je pakiran ovit v PE folijo. Role morajo biti odpremljene in shranjene tako, da se prepreči stik z vodo ali kakršnekoli druge poškodbe.
Tehnične informacije
Kategorija | Opis | Vrednost |
---|---|---|
Kategorija Toplotna prevodnost | Opis λ (Lambda) | Vrednost λ=0,033 W/mK |
Kategorija Požarna lastnost | Opis A1 | Vrednost Evropski požarni razred |
Različice izdelka
Ime | Dolžina (mm) | Širina (mm) | Debelina (mm) | Toplotna izolativnost (W/mK) | Izdelava na en. pak. (m²) |
---|---|---|---|---|---|
ImeUNIROL PROFI 50 | Dolžina (mm)9500 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)50 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.033 | Izdelava na en. pak. (m²)11.4 |
ImeUNIROL PROFI 60 | Dolžina (mm)8000 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)60 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.033 | Izdelava na en. pak. (m²)9.6 |
ImeUNIROL PROFI 80 | Dolžina (mm)6000 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)80 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.033 | Izdelava na en. pak. (m²)7.2 |
ImeUNIROL PROFI 100 | Dolžina (mm)4500 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)100 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.033 | Izdelava na en. pak. (m²)5.4 |
ImeUNIROL PROFI 120 | Dolžina (mm)4000 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)120 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.033 | Izdelava na en. pak. (m²)4.8 |
ImeUNIROL PROFI 140 | Dolžina (mm)3300 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)140 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.033 | Izdelava na en. pak. (m²)3.96 |
ImeUNIROL PROFI 150 | Dolžina (mm)3100 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)150 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.033 | Izdelava na en. pak. (m²)3.72 |
ImeUNIROL PROFI 160 | Dolžina (mm)2900 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)160 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.033 | Izdelava na en. pak. (m²)3.48 |
ImeUNIROL PROFI 180 | Dolžina (mm)2600 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)180 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.033 | Izdelava na en. pak. (m²)3.12 |
ImeUNIROL PROFI 200 | Dolžina (mm)2400 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)200 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.033 | Izdelava na en. pak. (m²)2.88 |
ImeUNIROL PROFI 220 | Dolžina (mm)2300 | Širina (mm)1200 | Debelina (mm)220 | Toplotna izolativnost (W/mK)0.033 | Izdelava na en. pak. (m²)2.76 |
Navedene porabe služijo kot informacija in so zgolj okvirne vrednosti. Poraba je odvisna od vrste podlage in tehnike nanosa. Natančno porabe materiala lahko ugotovite s poskusnim nanosom.