Isover OPTI VENT, OPTI VENT NT
Lahka bazaltna mineralna volna za toplotno, zvočno in protipožarno izolacijo v civilni ali industrijski gradnji.
Lahka bazaltna mineralna volna za toplotno, zvočno in protipožarno izolacijo v civilni ali industrijski gradnji.
Opis izdelka
Isover OPTI VENT je negorljiva lahka kamena mineralna volna iz bazaltnih vlaken, namenjena toplotni, zvočni in protipožarni izolaciji v civilnih in industrijskih objektih kjer izdelek ni izostavljen mehanskim obremenitvam.
Na voljo tudi z dodatno prevleko iz črnega steklenega voala - NT (No Tools), ki omogoča enostavnejšo in hitrejšo montažo brez uporabe dodatnega orodja. OPTI VENT NT je posebej zasnovana za toplotno in zvočno izolacijo prezračevanih fasad.
Oba izdelka zagotavljata visoko požarno varnost ter dolgotrajno stabilnost lastnosti.
Področja uporabe
Toplotna in zvočna izolacija z visoko požarno zaščito za:
- prezračevane fasade
- predelne stene
- zavesne stene
- stene objektov z leseno ali kovinsko konstrukcijo
- kovinske kasetne stene za hale
- strope kleti in podzemnih garaž (OPTI VENT NT)
Glavne prednosti
- Nizka toplotna prevodnost
- Odlične akustične lastnosti
- Požarna varnost - negorljiv material, razred reakcije na ogenj A1
- Izboljšana montaža – NT tehnologija (No Tools)
Značilnosti
- Nizka odpornost na prehod vodne pare
- Hidrofobna – vodoodbojna, ne zadržuje vode
- Dolga življenjska doba in stabilnost lastnosti skozi čas
- Odporna na glive, plesen, žuželke, glodalce ali parazite
- Kemično nevtralna, ne vsebuje korozivnih snovi
- Enostavna obdelava in montaža - deske je mogoče rezati, vrtati, brusiti
Tehnične lastnosti OPTI VENT
| Lastnost | Vrednost |
|---|---|
| Toplotna prevodnost λD | 0,035 W/(m·K) |
| Razred reakcije na ogenj | A1 |
| Temperatura taljenja | ≥ 1000 °C |
| Koeficient difuzije vodnih hlapov μ | 1 |
| Tlačna trdnost CS10 | 5 kPa |
Tehnične lastnosti OPTI VENT NT
| Lastnost | Vrednost |
|---|---|
| Toplotna prevodnost λD | 0,035 W/(m·K) |
| Razred reakcije na ogenj | A1 |
| Temperatura taljenja | ≥ 1000 °C |
| Koeficient difuzije vodnih hlapov μ | 1 |
| Tlačna trdnost CS10 | 5 kPa |
| Hidrofobnost | vodoodbojen material |
Dimenzije in pakiranje
| Izdelek | Debelina (mm) | Gostota (kg/m3) | Dolžina x širina (mm) | m2/ plošča | m2/ paleta |
|---|---|---|---|---|---|
OPTI VENT 50 | 50 | 50 | 1000 x 600 | 4,80 | 57,60 |
OPTI VENT 60 | 60 | 50 | 1000 x 600 | 4,80 | 48,00 |
OPTI VENT 80 | 80 | 50 | 1000 x 600 | 3,60 | 36,00 |
OPTI VENT 100 | 100 | 46 | 1000 x 600 | 2,40 | 28,80 |
OPTI VENT 120 | 120 | 50 | 1000 x 600 | 1,80 | 21,60 |
OPTI VENT 140 | 140 | 50 | 1000 x 600 | 1,80 | 18,00 |
OPTI VENT 150 | 150 | 50 | 1000 x 600 | 1,80 | 18,00 |
OPTI VENT 160 | 160 | 50 | 1000 x 600 | 1,80 | 18,00 |
OPTI VENT 180 | 180 | 50 | 1000 x 600 | 1,20 | 14,40 |
OPTI VENT 200 | 200 | 50 | 1000 x 600 | 1,20 | 14,40 |
OPTI VENT 220 | 220 | 50 | 1000 x 600 | 1,20 | 12,00 |
OPTI VENT 240 | 240 | 50 | 1000 x 600 | 1,20 | 12,00 |
OPTI VENT 250 | 250 | 50 | 1000 x 600 | 1,20 | 12,00 |
| Izdelek | Debelina (mm) | Gostota (kg/m3) | Dolžina x širina (mm) | m2/ plošča | m2/ paleta |
|---|---|---|---|---|---|
OPTI VENT 50 NT | 50 | 50 | 1000 x 600 | 4,80 | 57,60 |
OPTI VENT 60 NT | 60 | 50 | 1000 x 600 | 4,80 | 48,00 |
OPTI VENT 80 NT | 80 | 50 | 1000 x 600 | 3,60 | 36,00 |
OPTI VENT 100 NT | 100 | 46 | 1000 x 600 | 2,40 | 28,80 |
OPTI VENT 120 NT | 120 | 50 | 1000 x 600 | 1,80 | 21,60 |
OPTI VENT 140 NT | 140 | 50 | 1000 x 600 | 1,80 | 18,00 |
OPTI VENT 150 NT | 150 | 50 | 1000 x 600 | 1,80 | 18,00 |
OPTI VENT 160 NT | 160 | 50 | 1000 x 600 | 1,80 | 18,00 |
OPTI VENT 180 NT | 180 | 50 | 1000 x 600 | 1,20 | 14,40 |
OPTI VENT 200 NT | 200 | 50 | 1000 x 600 | 1,20 | 14,40 |
OPTI VENT 220 NT | 220 | 50 | 1000 x 600 | 1,20 | 12,00 |
OPTI VENT 240 NT | 240 | 50 | 1000 x 600 | 1,20 | 12,00 |
OPTI VENT 250 NT | 250 | 50 | 1000 x 600 | 1,20 | 12,00 |
Navedene porabe služijo kot informacija in so zgolj okvirne vrednosti. Poraba je odvisna od vrste podlage in tehnike nanosa. Natančno porabe materiala lahko ugotovite s poskusnim nanosom.