
Isover Profi Terrasse S, T, R
Opis izdelka
Plošče iz kamene volne Isover so izdelane s taljenjem mineralnih surovin v peči, vlaknanjem taline s postopkom REX, brizganjem veziva in dodajanjem mineralnih olj za zaščito pred prahom in omogočanje vodoodbojnosti. Mineralna vlakna se predela v plošče, ki so pakirane na proizvodni liniji.
Uporaba
Profi Terrasse S plošče so primerne za vgradnjo pri ravnih streh. V celoti jih je mogoče uporabiti kot podlago za zgornji sistem toplotne izolacije (ki vsebuje eno ali več plasti). Potrebno jih je kombinirati s prekrivno srednjo in zgornjo plastjo iz Profi Terrasse T ali T-i in Profi Terrasse S-i ali S. Plošče v konstrukciji morajo biti ustrezno zaščitene (parna zapora, hidroizolacijska membrana, nosilni sloj ravne strehe itd. ). Če streha nima ustrezne drenaže, je potrebno zagotoviti varen sistem z naklonom za varno odvajanje meteornih voda.
Profi Terrasse T plošče so primerne za vgradnjo pri ravnih strehah. Pogosto jih lahko uporabimo kot spodnji ali srednji sloj v večplastnih sistemih. Potrebno jih je kombinirati s pokrivnim zgornjim slojem iz Profi Terrasse S ali Profi Terrasse S-i. Plošče v konstrukciji morajo biti ustrezno zaščitene (parna zapora, hidroizolacijska membrana, nosilni sloj ravne strehe itd. ). Če streha nima ustrezne drenaže, je potrebno zagotoviti varen sistem z naklonom za varno odvajanje meteornih voda.
Profi Terrasse R plošče so primerne za vgradnjo pri ravnih streh. V celoti jih je mogoče uporabiti kot podlago za zgornji sistem toplotne izolacije (ki vsebuje eno ali več plasti). Potrebno jih je kombinirati s prekrivno srednjo in zgornjo plastjo iz Profi Terrasse T ali T-i in Profi Terrasse S-i ali S. Plošče v konstrukciji morajo biti ustrezno zaščitene (parna zapora, hidroizolacijska membrana, nosilni sloj ravne strehe itd. ). Če streha nima ustrezne drenaže, je potrebno zagotoviti varen sistem z naklonom za varno odvajanje meteornih voda.
Prednosti
- zelo dobre toplotne izolacijske lastnosti
- požarna varnost (Euroclass A1)
- odlična absorpcija hrupa
- nizka upornost difuziji vodne pare - velika prepustnost vodne pare
- okolju prijazno in higiensko
- vodoodbojno
- dolga življenjska doba
- odporno proti škodljivcem, glodalcem in insektom
- enostavna obdelava - lahko se reže, vrta, lepi itd.
Tehnične informacije
Profi Terrasse S
PARAMETER | ENOTA | VREDNOST |
---|---|---|
TOPLOTNO IZOLACIJSKE LASTNOSTI | ||
Deklarirana toplotna prevodnost λD | W/(m∙K) | 0.039 |
MEHANSKE LASTNOSTI | ||
Tlačna trdnost pri 10% deformaciji 10% σ10 ali CS (10\Y) | kPa | 70 |
Natezna trdnost pravokotno na površino σmt ali TR | kPa | 15 |
POŽARNE VARNOSTNE LASTNOSTI | ||
Odziv na ogenj | Euroclass | A1 |
DRUGE LASTNOSTI | ||
Kratkoročna vodovpojnost Wp / Dolgoročna vodovpojnost Wlp | kg/m2 | max. 1 / max. 3 |
Faktor upornosti difuzije vodne pare (μ) MU | - | 1 |
Toleranca debeline | razred | T5 |
Profi Terrasse T
PARAMETER | ENOTA | VREDNOST |
---|---|---|
TOPLOTNO IZOLACIJSKE LASTNOSTI | ||
Deklarirana toplotna prevodnost λD | W/(m∙K) | 0.038 |
MEHANSKE LASTNOSTI | ||
Tlačna trdnost pri 10% deformaciji 10% σ10 ali CS (10\Y) | kPa | 50 |
Natezna trdnost pravokotno na površino σmt ali TR | kPa | 10 |
POŽARNE VARNOSTNE LASTNOSTI | ||
Odziv na ogenj | Euroclass | A1 |
DRUGE LASTNOSTI | ||
Kratkoročna vodovpojnost Wp / Dolgoročna vodovpojnost Wlp | kg/m2 | max. 1 / max. 3 |
Faktor upornosti difuzije vodne pare (μ) MU | - | 1 |
Toleranca debeline | razred | T5 |
Profi Terrasse R
PARAMETER | ENOTA | VREDNOST |
---|---|---|
TOPLOTNO IZOLACIJSKE LASTNOSTI | ||
Deklarirana toplotna prevodnost λD | W/(m∙K) | 0.037 |
MEHANSKE LASTNOSTI | ||
Tlačna trdnost pri 10% deformaciji 10% σ10 ali CS (10\Y) | kPa | 30 |
Natezna trdnost pravokotno na površino σmt ali TR | kPa | 7.5 |
POŽARNE VARNOSTNE LASTNOSTI | ||
Odziv na ogenj | Euroclass | A1 |
DRUGE LASTNOSTI | ||
Kratkoročna vodovpojnost Wp / Dolgoročna vodovpojnost Wlp | kg/m2 | max. 1 / max. 3 |
Faktor upornosti difuzije vodne pare (μ) MU | - | 1 |
Toleranca debeline | razred | T5 |
Dimenzije in pakiranje
Profi Terrasse S
Proizvod |
Debelina (mm) |
Dimenzije (mm) |
m2/ paleta |
Deklarirana toplotna upornost RD (m2·K/W) |
---|---|---|---|---|
Profi Terrasse S | 40 | 2000 x 1200 | 67.20 | 1.00 |
Profi Terrasse S | 50 | 2000 x 1200 | 52.80 | 1.25 |
Profi Terrasse S | 60 | 2000 x 1200 | 43.20 | 1.50 |
Profi Terrasse S | 80 | 2000 x 1200 | 33.60 | 2.05 |
Profi Terrasse S | 100 | 2000 x 1200 | 26.40 | 2.55 |
Profi Terrasse S | 120 | 2000 x 1200 | 21.60 | 3.05 |
Profi Terrasse S | 140 | 2000 x 1200 | 19.20 | 3.55 |
Profi Terrasse S | 150 | 2000 x 1200 | 16.80 | 3.80 |
Profi Terrasse S | 160 | 2000 x 1200 | 16.80 | 4.10 |
Profi Terrasse S | 180 | 2000 x 1200 | 14.40 | 4.60 |
Profi Terrasse S | 200 | 2000 x 1200 | 12.00 | 5.10 |
Profi Terrasse T
Proizvod |
Debelina (mm) |
Dimenzije (mm) |
m2/ paleta |
Deklarirana toplotna upornost RD (m2·K/W) |
---|---|---|---|---|
Profi Terrasse T | 40 | 2000 x 1200 | 67.20 | 1.05 |
Profi Terrasse T | 50 | 2000 x 1200 | 52.80 | 1.30 |
Profi Terrasse T | 60 | 2000 x 1200 | 43.20 | 1.55 |
Profi Terrasse T | 80 | 2000 x 1200 | 33.60 | 2.10 |
Profi Terrasse T | 100 | 2000 x 1200 | 26.40 | 2.60 |
Profi Terrasse T | 120 | 2000 x 1200 | 21.60 | 3.15 |
Profi Terrasse T | 140 | 2000 x 1200 | 19.20 | 3.65 |
Profi Terrasse T | 150 | 2000 x 1200 | 16.80 | 3.90 |
Profi Terrasse T | 160 | 2000 x 1200 | 16.80 | 4.20 |
Profi Terrasse T | 180 | 2000 x 1200 | 14.40 | 4.70 |
Profi Terrasse T | 200 | 2000 x 1200 | 12.00 | 5.25 |
Profi Terrasse R
Proizvod |
Debelina (mm) |
Dimenzije (mm) |
m2/ paleta |
Deklarirana toplotna upornost RD (m2·K/W) |
---|---|---|---|---|
Profi Terrasse R | 50 | 2000 x 1200 | 52.80 | 1.35 |
Profi Terrasse R | 60 | 2000 x 1200 | 43.20 | 1.60 |
Profi Terrasse R | 80 | 2000 x 1200 | 33.60 | 2.15 |
Profi Terrasse R | 100 | 2000 x 1200 | 26.40 | 2.70 |
Profi Terrasse R | 120 | 2000 x 1200 | 21.60 | 3.20 |
Profi Terrasse R | 140 | 2000 x 1200 | 19.20 | 3.75 |
Profi Terrasse R | 150 | 2000 x 1200 | 16.80 | 4.05 |
Profi Terrasse R | 160 | 2000 x 1200 | 16.80 | 4.30 |
Profi Terrasse R | 180 | 2000 x 1200 | 14.40 | 4.85 |
Profi Terrasse R | 200 | 2000 x 1200 | 12.00 | 5.40 |
--
Navedene porabe služijo kot informacija in so zgolj okvirne vrednosti. Poraba je odvisna od vrste podlage in tehnike nanosa. Natančno porabe materiala lahko ugotovite s poskusnim nanosom.