Brand

Isover U Tech Pipe Section MT 4.0
Mineralna volna ULTIMATE za izolacijo vseh vrst cevovodov v gradbeništvu in industrijskem inženirstvu.
Spoznajte več
Manj
Mineralna volna ULTIMATE za izolacijo vseh vrst cevovodov v gradbeništvu in industrijskem inženirstvu.
Opis izdelka
Mineralna volna ULTIMATE U TECH Pipe Section MT 4.0 za izolacijo vseh vrst cevovodov v gradbeništvu in industrijskem inženirstvu. Zlasti za ogrevalne in tehnološke vode ter cevovode pri gradnji elektrarn in kemičnih obratov.
Prednosti
- Izpolnjuje zahteve GEG pri vseh debelinah izolacije (0,035 W/[m K])
- Preizkušena v kombinaciji z Protect Pipe Section BSR 90 Alu2 za preboje cevi R90/R120
- Primerna za uporabo po MLAR.
- Kakovost AS (vsebnost klorida < 10 ppm)
- Do 50 % lažja od običajnih protipožarnih cevi
- Obdelavi prijazna dolžina 1,20 m
Tehnične informacije
Kliknite za ogled tehničnih informacij.
Dimenzije in pakiranje
STANDARDNE DIMENZIJE / PODATKI O PAKIRANJU* | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBELINA (mm) |
PREMER Ø (mm) |
||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 48 | 54 | 57 | 60 | 64 | 70 | 76 | 89 | 102 | 108 | 114 | 133 | 140 | 159 | 168 | 219 | 273 | |
100 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||
120 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
20 | 57.6 | 50.4 | 43.2 | 36.0 | 30.0 | 24.0 | 19.2 | 28.8 | 28.8 | 27.6 | 24.0 | 16.8 | |||||||||||
30 | 30.0 | 28.8 | 24.0 | 19.2 | 19.2 | 14.4 | 24.0 | 19.2 | 49.2 | 19.2 | 18.0 | 14.4 | 14.4 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 6.0 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 1.2 |
40 | 28.8 | 14.4 | 19.2 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 7.2 | 7.2 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | |
50 | 18.0 | 14.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
60 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
70 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
80 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
90 | 1.2 |
*Podatki se nanašajo na linearne metre/paket.
Vse dimenzije zahtevajo minimalne količine naročila / druge dimenzije na zahtevo.
Navedene porabe služijo kot informacija in so zgolj okvirne vrednosti. Poraba je odvisna od vrste podlage in tehnike nanosa. Natančno porabe materiala lahko ugotovite s poskusnim nanosom.