Brand

Rigips Aquaroc
Aquaroc - suhomontažni sistem za mokre prostore.
Spoznajte več
Manj
Aquaroc - suhomontažni sistem za mokre prostore.
Opis izdelka
Rigips Aquaroc se odlikuje zaradi svoje enkratne kombinacije materialov. Jedro plošče tvori mešanica cementov in posebnih dodatkov, ki zagotavljajo plošči odlične obdelovalne lastnosti z mnogimi prednostmi.
Jedro plošče je ovito v sloj steklene tkanine na spodnji in zgornji površini plošče. Ta kombinacija slojev omogoča vgradnjo plošče v mokrih prostorih.
Prednosti
- Trajno odporna na plesen
- Idealna podlaga za keramične ploščice
- Čvrsta in varna v sistemu
- Negorljiva (razreda A2-s1, d0)
- Za različne namene in ekonomična
- S certifikatom - IBR
- Posebej enostavna in hitra montaža
- Enostavno zarezovanje in natančno lomljenje plošče
- Varno vijačenje brez razpok in zlomov
- Na stenah ni potrebno vgrajevati bandažnega traku
- Odlična površina za nanos končnega sloja do K4 razreda stopnje kvalitete brez prednamaza
Tehnične lastnosti
Opis plošče | Vrednost | Norma | |
---|---|---|---|
Oblika robu | Vzdolžni rob | SK | - |
Prečni Rob | SK | - | |
Mere | Širina v mm | 1.250 | ÖNORM EN 12467 |
Dolžina v mm | 2.000 | ÖNORM EN 12467 | |
Debelina v mm | 12,5 | ÖNORM EN 12467 | |
Teža | Gostota v kg/m³ | ca. 1.080 | ÖNORM EN 12467 |
Površinska teža v kg/m2 | ca. 13,50 | ÖNORM EN 12467 | |
Trdnosti | Upogibna trdnost N/ mm2 | ca. 4 | ÖNORM EN 12467 |
Površinska trdota | ca. 9 | ÖNORM EN 520 | |
E-Modul v N/mm2 | > 4.000 | ÖNORM EN 12467 | |
Toplota | Toplotna prevodnost λ v W/mK | 0,282 | ÖNORM EN 12664 |
Razteznostni koeficient v mm/(mK) | 0,015 | - | |
Ostalo | pH-vrednost | 12 | - |
Faktor upora vodni pari ų | 113 | ÖNORM EN ISO 12572 | |
Sprememba dimenzije pri 20 °C in relativni vlažnosti od 30 % do 90 % v % | 0,01 | ÖNORM EN 12467 | |
Vlaga | Vpijanje vode po 2 h v % | ca.7 | ÖNORM EN 520 |
Ostale lastnosti si preberite v brošuri Profesionalna izgradnja mokrih prostorov - Rigips Aquaroc