Brand

weber cokl
Weber izolacijska plošča za izdelavo podzidka s toplotno prevodnostjo 0,036 W/mK.
Spoznajte več
Manj
Weber izolacijska plošča za izdelavo podzidka s toplotno prevodnostjo 0,036 W/mK.
Fasada - eko sklad subvencija
Minimalna debelina izolacije za pridobitev subvencij EKO sklada:
18 cm = weber cokl 0,036 W/mK
Lastnosti
- koeficient toplotne prevodnosti: 0,036 W/mK
- paroprepustnost μ : 90
- razred požarne varnosti: E
- dimenzija: 1000 x 500 mm
- razpon debelin: 20 - 250 mm
- gostota: 20 kg/m3
- specifična toplota: 1300 J/kgK
- plošča brez preklopa
Različice
Oznaka | Debelina | EAN koda | Pakiranje | |
---|---|---|---|---|
STIRO02 | 2 cm | 3830046423382 | 12,5 m² | |
STIRO03 | 3 cm | 3830046421609 | 8,0 m² | |
STIRO04 | 4 cm | 3830046421616 | 6,0 m² | |
STIRO05 | 5 cm | 3830046421623 | 5,0 m² | |
STIRO06 | 6 cm | 3830046421630 | 4,0 m² | |
STIRO08 | 8 cm | 3830046421647 | 3,0 m² | |
STIRO10 | 10 cm | 3830046421654 | 2,5 m² | |
STIRO12 | 12 cm | 3830046421661 | 2,0 m² | |
STIRO13 | 13 cm | 3830046426222 | 1,5 m² | |
STIRO14 | 14 cm | 3830046423597 | 1,5 m² | |
STIRO15 | 15 cm | 3830046424068 | 1,5 m² | |
STIRO16 | 16 cm | 3830046423436 | 1,5 m² | |
STIRO17 | 17 cm | 3830041058237 | 1,0 m² | |
EKO SKLAD | STIRO18 | 18 cm | 3830046425232 | 1,0 m² |
STIRO20 | 20 cm | 3830046423825 | 1,0 m² | |
ostale debeline po ponudbi |
BARVNI ODTENKI - OPOZORILO!!
Zaradi uporabe grafičnih programov in nastavitev monitorjev / ekranov obstaja možnost različnega dojemanja barvnih odtenkov na spletni strani, odtenki odstopajo od realnega stanja v naravi!
Za ogled dejanskih vzorcev fasadnih odtenkov, prosimo kontaktirajte našega tehnično-komercialnega svetovalca.
Navedene porabe služijo kot informacija in so zgolj okvirne vrednosti. Poraba je odvisna od vrste podlage in tehnike nanosa. Natančno porabe materiala lahko ugotovite s poskusnim nanosom.