Brand

XPS 300
Weber izolacijska plošča za izdelavo podzidka s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK.
Spoznajte več
Manj
Weber izolacijska plošča za izdelavo podzidka s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK.
Fasada - eko sklad subvencija
Minimalna debelina izolacije za pridobitev subvencij EKO sklada:
16,5 cm = weber cokl 0,035 W/mK
Lastnosti
- koeficient toplotne prevodnosti: 0,033 - 0,035 W/mK
- razred požarne varnosti: E
- dimenzija: 1250 x 600 mm
- razpon debelin: 20 - 220 mm
- plošča brez preklopa
Različice
Oznaka | Debelina | EAN koda | Pakiranje | |
---|---|---|---|---|
8554 | 2 cm | 3830046428554 | 15,75 m² | |
8585 | 3 cm | 3830046428585 | 10,5 m² | |
8752 | 4 cm | 3830046428752 | 7,5 m² | |
8639 | 5 cm | 3830046428639 | 6,0 m² | |
8776 | 6 cm | 3830046428776 | 5,25 m² | |
8646 | 8 cm | 3830046428646 | 3,75 m² | |
8844 | 10 cm | 3830046428844 | 3,0 m² | |
9166 | 12 cm | 3830046429162 | 2,25 m² | |
8961 | 14 cm | 3830041058961 | 2,25 m² | |
2025 | 16 cm | 3830046422025 | 1,5 m² | |
EKO SKLAD | D-XPS300NI 18 | 18 cm | 3830078210455 | 1,5 m² |
D-XPS300NI 20 | 20 cm | 3830060817174 | 1,5 m² |
BARVNI ODTENKI - OPOZORILO!!
Zaradi uporabe grafičnih programov in nastavitev monitorjev / ekranov obstaja možnost različnega dojemanja barvnih odtenkov na spletni strani, odtenki odstopajo od realnega stanja v naravi!
Za ogled dejanskih vzorcev fasadnih odtenkov, prosimo kontaktirajte našega tehnično-komercialnega svetovalca.
Navedene porabe služijo kot informacija in so zgolj okvirne vrednosti. Poraba je odvisna od vrste podlage in tehnike nanosa. Natančno porabe materiala lahko ugotovite s poskusnim nanosom.