Brand
              
webertherm EPS-F 031 grafitni
Siva EPS-F izolacijska plošča z dodatki za izboljšanje toplotne izolativnosti.
          Spoznajte več
    Manj
Siva EPS-F izolacijska plošča z dodatki za izboljšanje toplotne izolativnosti.
      Fasada - eko sklad subvencija
Minimalna debelina izolacije za pridobitev subvencij EKO sklada:
15,5 cm = EPS grafitni 0,031 W/mK
Lastnosti
- koeficient toplotne prevodnosti: 0,031 W/mK
 - paroprepustnost μ : ≈ 40
 - razred požarne varnosti: E
 - dimenzija: 1000 x 500 mm
 - razpon debelin: 20 - 300 mm
 - gostota: ≈ 15 - 18 kg/m3
 - specifična toplota: 1300 J/kgK
 - uporaba v sistemih: webertherm family EPS
 - plošča brez preklopa
 
Različice
| Oznaka | Debelina | EAN koda | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 8905-031 | 5 cm | 3830046426451 | 5,0 m² | |
| 8906-031 | 6 cm | 3830046426468 | 4,0 m² | |
| 8908-031 | 8 cm | 3830046426475 | 3,0 m² | |
| 8910-031 | 10 cm | 3830046426482 | 2,5 m² | |
| 8912-031 | 12 cm | 3830046426499 | 2,0 m² | |
| 8913-031 | 13 cm | 3830046426505 | 1,5 m² | |
| 8914-031 | 14 cm | 3830046426512 | 1,5 m² | |
| 8915-031 | 15 cm | 3830046426529 | 1,5 m² | |
| EKO SKLAD | 89155-031 | 15,5 cm | 3830078210288 | 1,5 m² | 
| 8916-031 | 16 cm | 3830046426536 | 1,5 m² | |
| 8918-031 | 18 cm | 3830046426550 | 1,0 m² | |
| 8920-031 | 20 cm | 3830046426574 | 1,0 m² | |
| ostale debeline po ponudbi | ||||
BARVNI ODTENKI - OPOZORILO!!
Zaradi uporabe grafičnih programov in nastavitev monitorjev / ekranov obstaja možnost različnega dojemanja barvnih odtenkov na spletni strani, odtenki odstopajo od realnega stanja v naravi!
Za ogled dejanskih vzorcev fasadnih odtenkov, prosimo kontaktirajte našega tehnično-komercialnega svetovalca.
Navedene porabe služijo kot informacija in so zgolj okvirne vrednosti. Poraba je odvisna od vrste podlage in tehnike nanosa. Natančno porabe materiala lahko ugotovite s poskusnim nanosom.