Brand
              
webertherm EPS-F 039 beli
Klasična in preizkušena EPS-F izolacija.
          Spoznajte več
    Manj
Klasična in preizkušena EPS-F izolacija.
      Fasada - eko sklad subvencija
Minimalna debelina izolacije za pridobitev subvencij EKO sklada:
19,5 cm = webertherm EPS beli 0,039 W/mK
Lastnosti
- koeficient toplotne prevodnosti: 0,039 W/mK
 - paroprepustnost μ : ≈ 40
 - razred požarne varnosti: E
 - dimenzija: 1000 x 500 mm
 - razpon debelin: 20 - 300 mm
 - gostota: ≈ 15 kg/m3
 - specifična toplota: 1300 J/kgK
 - uporaba v sistemih: webertherm family EPS
 - plošča brez preklopa
 
Različice
| Oznaka | Debelina | EAN koda | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 8905 | 5 cm | 3830046423139 | 5,0 m² | |
| 8906 | 6 cm | 3830046423146 | 4,0 m² | |
| 8908 | 8 cm | 3830046423153 | 3,0 m² | |
| 8910 | 10 cm | 3830046423160 | 2,5 m² | |
| 8912 | 12 cm | 3830046423177 | 2,0 m² | |
| 8914 | 14 cm | 3830046423184 | 1,5 m² | |
| 8915 | 15 cm | 3830046423849 | 1,5 m² | |
| 8916 | 16 cm | 3830046423191 | 1,5 m² | |
| 8917F | 17 cm | 3830041058213 | 1,0 m² | |
| 8918 | 18 cm | 3830046423207 | 1,0 m² | |
| EKO SKLAD | 89195F | 19,5 cm | 3830078210271 | 1,0 m² | 
| 8920 | 20 cm | 3830046423214 | 1,0 m² | |
| ostale debeline po ponudbi | ||||
BARVNI ODTENKI - OPOZORILO!!
Zaradi uporabe grafičnih programov in nastavitev monitorjev / ekranov obstaja možnost različnega dojemanja barvnih odtenkov na spletni strani, odtenki odstopajo od realnega stanja v naravi!
Za ogled dejanskih vzorcev fasadnih odtenkov, prosimo kontaktirajte našega tehnično-komercialnega svetovalca.
Navedene porabe služijo kot informacija in so zgolj okvirne vrednosti. Poraba je odvisna od vrste podlage in tehnike nanosa. Natančno porabe materiala lahko ugotovite s poskusnim nanosom.